プラスチックの板材・棒材・パイプ材より『切る・削る・穴開け・溶着・接着・曲げ』の加工をすることにより、
製品の製作を行っています。
量産に見られる加工方法の成型加工とは違い、1~100枚(個)程の製作数がメインとなります。
こちらの範囲においては成型加工よりもコストが抑えられること、精密な加工が可能となります。
加工サイズは、お客様のご要望によりますが、大型のNCルーター加工機(プレート最大サイズ1500x3000mm)を導入しており、
平板加工であればこちらのサイズまで可能となります。
メーカー名 | 名 称 | 型 番 | 加工最大サイズ | 台 数 |
---|---|---|---|---|
HOLZMA | パネルサイジングソー | HPP380P | 3000 | 1 |
シンクス | パネルソー(3100) | HP-1 | 3100 | 1 |
シンクス | パネルソー(2700) | SZ-Ⅲ | 2700 | 1 |
三洋技研 | パネルソー | PPS-5D | 1800 | 1 |
Weeke | CNCマシニングセンタ | PROFI BHP200/5 | 1500x3600 | 1 |
Weeke | CNCマシニングセンタ | BHC 280 | 1200x3600 | 1 |
Weeke | CNCマシニングセンタ | OPTIMAT NBP 082 | 1200x2500 | 1 |
KITAMURA | CNCマシニングセンタ | Mysenter 1i | 500x350 | 2 |
Roland | SPRマシニングセンタ | MDX-5000R | 640x380 | 1 |
SEI | レーザー加工機 | MERCURY609-1530 | 1500x3000 | 1 |
メーカー名 | 名 称 | 型 番 | 加工最大サイズ | 台 数 |
---|---|---|---|---|
ミツトヨ | 画像測定機 | Quick Vision ELF | 250x200 | 1 |
KEYENCE | 画像寸法測定機 | IM-6225 | 200x100 | 1 |
メーカー名 | 名 称 | 型 番 | 加工最大サイズ | 台 数 |
---|---|---|---|---|
MIMAKI | インクジェットプリンター | CJV300-130 | 溶剤型 | 1 |
MIMAKI | カッティングプロッタ | CG-130FXⅡ | 1 | |
GBC | ラミネーター | X-TREME54W | 1 |
大型高出力レーザーとは国内に数台しかない大判サイズ対応の高出力レーザー加工機を使用した、人を惹きつける事ができる極大で美しいレーザー加工の事です。 |
最小 20mm×20mm~最大 1500mm×3000mm まで
~30mm まで
※最薄厚みや 30mm を超えるものに関しましては、素材によっては対応可能となりますのご相談ください。
アクリル(透明、白、乳白色 等各種カラー)・木材 ・皮
※持ち込み素材をご希望の場合はお問合せください。
Tel :0265-24-5588 (9:00~17:00)
mail:skaiida@seikoadvance.co.jp